Gauntlets
Monthly Event All-Stars Grateful Gathering
月イベントオールスターズ スター大集合大感謝祭!10 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grateful XP Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | XP ×500,000 | No Continues | 5,358 | 3.2 |
| 2 | Grateful XP Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | XP ×750,000 | No Continues | 6,251 | 4.1 |
| 3 | Grateful XP Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | XP ×1,000,000 | No Continues | 7,144 | 5.1 |
| 4 | Grateful XP Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | XP ×1,500,000 | No Continues | 8,037 | 6.1 |
| 5 | Grateful XP Lv.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | XP ×2,000,000 | No Continues | 8,930 | 7.1 |
| 6 | Grateful XP Lv.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | XP ×2,500,000 | No Continues | 9,823 | 8.1 |
| 7 | Grateful XP Lv.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | XP ×3,000,000 | No Continues | 10,716 | 8.3 |
| 8 | Grateful XP Lv.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | XP ×3,750,000 | No Continues | 11,609 | 9.1 |
| 9 | Grateful XP Lv.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | XP ×5,000,000 | No Continues | 12,502 | 9.4 |
| 10 | Grateful XP Lv.MAX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | XP ×10,000,000 | No Continues | 13,395 | 10.1 |








XP ×500,000























