Gauntlets
#03 Demons' Night Out
#03 ハロウィン百鬼夜行10 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parade Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | Speed Up ×1 | No Continues | 7,144 | 4.1 |
| 2 | Parade Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | Treasure Radar ×1 | No Continues | 7,144 | 4.2 |
| 3 | Parade Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | Cat Jobs ×1 | No Continues | 7,144 | 5.1 |
| 4 | Parade Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | XP ×250,000 | No Continues | 10,716 | 5.2 |
| 5 | Parade Lv.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Cat Ticket ×1 | No Continues | 10,716 | 6.2 |
| 6 | Parade Lv.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | XP ×500,000 | No Continues | 10,716 | 7.2 |
| 7 | Parade Lv.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | Sniper the Cat ×1 | No Continues | 14,288 | 8.3 |
| 8 | Parade Lv.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | Cat Ticket ×1 | No Continues | 14,288 | 9.2 |
| 9 | Parade Lv.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | XP ×1,000,000 | No Continues | 17,860 | 9.4 |
| 10 | Parade Lv.MAX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | Rare Ticket ×1 | No Continues | 17,860 | 10.1 |









Speed Up ×1
Treasure Radar ×1
Cat Jobs ×1
XP ×250,000
Cat Ticket ×1
Sniper the Cat ×1
Rare Ticket ×1