Gauntlets
Pt. 1: A Decade of Memories
第1部 10年の軌跡パレード20 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 | No Continues | 893 | 1.1 | |
| 2 | 2013 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 | No Continues | 1,786 | 1.2 | |
| 3 | 2013 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30 | No Continues | 2,679 | 2.1 | |
| 4 | 2014 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 40 | No Continues | 3,572 | 2.2 | |
| 5 | 2014 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 50 | No Continues | 4,465 | 2.2 | |
| 6 | 2015 Part 1 | ![]() ![]() ![]() | 60 | No Continues | 5,358 | 3.1 | |
| 7 | 2015 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | No Continues | 6,251 | 3.2 | |
| 8 | 2016 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80 | No Continues | 7,144 | 3.3 | |
| 9 | 2016 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | No Continues | 8,037 | 3.3 | |
| 10 | 2017 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | No Continues | 8,930 | 4.1 | |
| 11 | 2017 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | No Continues | 9,823 | 4.1 | |
| 12 | 2018 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | No Continues | 10,716 | 4.2 | |
| 13 | 2018 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | No Continues | 11,609 | 4.2 | |
| 14 | 2020 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | No Continues | 12,502 | 5.1 | |
| 15 | 2020 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | No Continues | 13,395 | 5.2 | |
| 16 | 2021 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160 | No Continues | 14,288 | 6.1 | |
| 17 | 2021 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 170 | No Continues | 15,181 | 6.2 | |
| 18 | 2023 Part 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | No Continues | 16,074 | 7.1 | |
| 19 | 2023 Part 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 190 | No Continues | 16,967 | 7.2 | |
| 20 | 2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | No Continues | 17,860 | 8.1 |














































