Special Stages
Sports Night
夜だよ!大運動会5 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inviting Cemetary | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Lucky Ticket G ×1 | 13,395 | 6.2 | |
| 2 | 2 Bodies, 0 Legs | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | Lucky Ticket G ×1 | 16,074 | 6.2 | |
| 3 | Grave Bouquet | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 210 | Lucky Ticket G ×2 | 18,753 | 7.2 | |
| 4 | Fallen Priest | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 | Lucky Ticket G ×2 | 22,325 | 7.2 | |
| 5 | Hours 'Til Morning | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 300 | Lucky Ticket G ×3 | 26,790 | 8.2 |







Lucky Ticket G ×1













