Special Stages
Total War: Spring Special
大乱闘 春イベスペシャル5 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rites of Spring: Basic (Veteran) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | XP ×100,000 | 8,930 | 5.2 | |
| 2 | Rites of Spring: Standard (Expert) | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | XP ×300,000 | 10,716 | 6.2 | |
| 3 | Rites of Spring: Advanced (Insane) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Cat Ticket ×3 | 10,716 | 7.2 | |
| 4 | Rites of Spring: Exalted (Deadly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | XP ×750,000 | 13,395 | 8.3 | |
| 5 | Rites of Spring: Supreme (Deadly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Rare Ticket ×1 | 13,395 | 9.1 |






XP ×100,000




Cat Ticket ×3






Rare Ticket ×1