Special Stages
Total War: Fall Special
大乱闘 秋イベスペシャル5 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feast of Fall: Basic (Insane) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | XP ×500,000 | 10,716 | 7.2 | |
| 2 | Feast of Fall: Standard (Deadly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | XP ×750,000 | 13,395 | 8.3 | |
| 3 | Feast of Fall: Advanced (Deadly) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Cat Ticket ×3 | 13,395 | 9.1 | |
| 4 | Feast of Fall: Exalted (Merciless) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | XP ×1,500,000 | 16,074 | 9.4 | |
| 5 | Feast of Fall: Supreme (Merciless) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | Rare Ticket ×1 | 17,860 | 10.3 |








XP ×500,000








Cat Ticket ×3



Rare Ticket ×1