Collaboration Gauntlets
強襲!城とドラゴン
強襲!城とドラゴン20 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 強襲!城とドラゴン — Stage 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Treasure Radar ×1 | No Continues | 6,251 | 5.1 |
| 2 | 強襲!城とドラゴン — Stage 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Purple Catfruit ×3 | No Continues | 6,251 | 6.1 |
| 3 | 強襲!城とドラゴン — Stage 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | XP ×500,000 | No Continues | 6,251 | 7.1 |
| 4 | 強襲!城とドラゴン — Stage 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Cat Ticket ×1 | No Continues | 6,251 | 7.2 |
| 5 | 強襲!城とドラゴン — Stage 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Catamin [A] ×3 | No Continues | 8,037 | 8.2 |
| 6 | 強襲!城とドラゴン — Stage 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Red Catfruit ×3 | No Continues | 8,037 | 8.3 |
| 7 | 強襲!城とドラゴン — Stage 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | XP ×750,000 | No Continues | 8,037 | 8.4 |
| 8 | 強襲!城とドラゴン — Stage 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Cat Ticket ×2 | No Continues | 8,037 | 9.1 |
| 9 | 強襲!城とドラゴン — Stage 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Leadership ×1 | No Continues | 8,037 | 9.2 |
| 10 | 強襲!城とドラゴン — Stage 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | Catamin [B] ×3 | No Continues | 9,823 | 9.3 |
| 11 | 強襲!城とドラゴン — Stage 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | Blue Catfruit ×3 | No Continues | 9,823 | 9.4 |
| 12 | 強襲!城とドラゴン — Stage 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | XP ×1,000,000 | No Continues | 9,823 | 9.5 |
| 13 | 強襲!城とドラゴン — Stage 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Cat Ticket ×2 | No Continues | 10,716 | 10.1 |
| 14 | 強襲!城とドラゴン — Stage 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Green Catfruit ×3 | No Continues | 10,716 | 10.2 |
| 15 | 強襲!城とドラゴン — Stage 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Catamin [C] ×3 | No Continues | 11,609 | 10.2 |
| 16 | 強襲!城とドラゴン — Stage 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Yellow Catfruit ×3 | No Continues | 11,609 | 10.3 |
| 17 | 強襲!城とドラゴン — Stage 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Leadership ×1 | No Continues | 11,609 | 10.3 |
| 18 | 強襲!城とドラゴン — Stage 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | XP ×1,500,000 | No Continues | 12,502 | 11.1 |
| 19 | 強襲!城とドラゴン — Stage 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | Epic Catfruit ×3 | No Continues | 12,502 | 11.1 |
| 20 | 強襲!城とドラゴン — Stage 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Rare Ticket ×1 | No Continues | 13,395 | 11.2 |









Treasure Radar ×1
Purple Catfruit ×3
XP ×500,000
Cat Ticket ×1
Catamin [A] ×3
Red Catfruit ×3
Leadership ×1
Catamin [B] ×3







Blue Catfruit ×3
Green Catfruit ×3
Catamin [C] ×3
Yellow Catfruit ×3
Epic Catfruit ×3
Rare Ticket ×1