Collaboration Gauntlets
Radical Highway
ラジカルハイウェイ20 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chaos Control Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | XP ×250,000 | No Continues | 6,251 | 4.1 |
| 2 | Chaos Control Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Cat Ticket ×1 | No Continues | 6,251 | 4.2 |
| 3 | Chaos Control Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Catamin [A] ×3 | No Continues | 6,251 | 5.1 |
| 4 | Chaos Control Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 70 | Catamin [B] ×3 | No Continues | 6,251 | 5.2 |
| 5 | Chaos Control Lv.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Catamin [C] ×3 | No Continues | 8,037 | 6.1 |
| 6 | Chaos Control Lv.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | XP ×500,000 | No Continues | 8,037 | 6.2 |
| 7 | Chaos Control Lv.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Cat Ticket ×2 | No Continues | 8,037 | 7.1 |
| 8 | Chaos Control Lv.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Leadership ×1 | No Continues | 8,037 | 7.2 |
| 9 | Chaos Control Lv.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | XP ×750,000 | No Continues | 8,037 | 8.1 |
| 10 | Chaos Control Lv.10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | Cat Ticket ×3 | No Continues | 9,823 | 8.3 |
| 11 | Chaos Control Lv.11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | Leadership ×1 | No ContinuesBase Shield | 9,823 | 9.1 |
| 12 | Chaos Control Lv.12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 110 | XP ×1,000,000 | No ContinuesBase Shield | 9,823 | 9.1 |
| 13 | Chaos Control Lv.13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Green Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 10,716 | 9.2 |
| 14 | Chaos Control Lv.14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Purple Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 10,716 | 9.3 |
| 15 | Chaos Control Lv.15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Red Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 11,609 | 9.4 |
| 16 | Chaos Control Lv.16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Blue Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 11,609 | 9.5 |
| 17 | Chaos Control Lv.17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 130 | Yellow Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 11,609 | 10.1 |
| 18 | Chaos Control Lv.18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | Epic Catfruit ×3 | No ContinuesBase Shield | 12,502 | 10.2 |
| 19 | Chaos Control Lv.19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140 | XP ×1,500,000 | No ContinuesBase Shield | 12,502 | 10.3 |
| 20 | Lv. MAX Ultimate Power! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Rare Ticket ×1 | No ContinuesBase Shield | 13,395 | 11.1 |







XP ×250,000
Cat Ticket ×1
Catamin [A] ×3
Catamin [B] ×3
Catamin [C] ×3
Leadership ×1





Green Catfruit ×3
Purple Catfruit ×3
Red Catfruit ×3
Blue Catfruit ×3
Yellow Catfruit ×3
Epic Catfruit ×3
Rare Ticket ×1