Special Stages
Resident Undead
アンデッドハザード10 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mutation Lv.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | Cat Ticket ×1 | 8,460 | 2.1 | |
| 2 | Mutation Lv.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 | Cat Ticket ×1 | 8,460 | 3.1 | |
| 3 | Mutation Lv.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Cat Ticket ×1 | 12,690 | 4.1 | |
| 4 | Mutation Lv.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 90 | Cat Ticket ×1 | 12,690 | 5.1 | |
| 5 | Mutation Lv.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Cat Ticket ×1 | 16,920 | 6.1 | |
| 6 | Mutation Lv.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 | Cat Ticket ×1 | 16,920 | 7.2 | |
| 7 | Mutation Lv.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Cat Ticket ×1 | 21,150 | 8.2 | |
| 8 | Mutation Lv.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | Cat Ticket ×1 | 21,150 | 9.4 | |
| 9 | Mutation Lv.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | Cat Ticket ×1 | 25,380 | 10.2 | |
| 10 | Mutation Lv.MAX | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 180 | Cat Ticket ×1 | 25,380 | 11.2 |




Cat Ticket ×1





























