Behemoth Culling Stages
Hidden Forest of Gapra
ガープラ密林20 stages
Stages
| # | Stage | Enemies | Energy | First-clear reward | Restriction | XP | Difficulty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woodlands Area 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 14,100 | 5.1 | ||
| 2 | Woodlands Area 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 14,100 | 5.1 | ||
| 3 | Woodlands Area 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 14,100 | 6.2 | ||
| 4 | Woodlands Area 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 100 | 14,100 | 7.2 | ||
| 5 | Deep Jungle Area 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.2 | ||
| 6 | Deep Jungle Area 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.2 | ||
| 7 | Deep Jungle Area 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.2 | ||
| 8 | Deep Jungle Area 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.3 | ||
| 9 | Deep Jungle Area 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.3 | ||
| 10 | Deep Jungle Area 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 150 | 21,150 | 8.3 | ||
| 11 | Downpour Jungle Area 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 12 | Downpour Jungle Area 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 13 | Downpour Jungle Area 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 14 | Downpour Jungle Area 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 15 | Downpour Jungle Area 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 16 | Downpour Jungle Area 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 200 | 28,200 | 9.1 | ||
| 17 | Primeval Wood Area 17 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 | 35,250 | 10.1 | ||
| 18 | Primeval Wood Area 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 | 35,250 | 10.1 | ||
| 19 | Primeval Wood Area 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 | 35,250 | 10.1 | ||
| 20 | Stormrent Forest Area: Final | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 250 | Rare Ticket ×1 | No Continues | 35,250 | 10.1 |

































































Rare Ticket ×1